Tài liệu này áp dụng cho Bộ phận Đào tạo (Training Department, viết tắt BP Đào tạo) thuộc Citics Agent Cooperation Network (CACN).
Tài liệu này quy định quy trình đào tạo cho ba nhóm đối tượng theo thứ tự ưu tiên:
Quy trình mô tả trong tài liệu này bắt buộc áp dụng cho:
Hoạt động đào tạo nội bộ do BU hoặc Store tự tổ chức không qua Bộ phận Đào tạo có thể tham chiếu quy trình này như chuẩn tham khảo. Đơn vị tự tổ chức chịu trách nhiệm về chất lượng và hồ sơ đào tạo.
Trường hợp sai khác với quy trình do điều kiện đặc thù phải được Head of CACN phê duyệt trước khi thực hiện và ghi vào Nhật ký ngoại lệ. Mọi ngoại lệ được rà soát trong Họp Xem xét cấp Khối định kỳ.
| Thuật ngữ | Định nghĩa |
|---|---|
| Agent | Người đã đăng ký dịch vụ với Citics qua App Citics, được CACN đào tạo và kích hoạt dịch vụ trước khi vào kinh doanh trên mạng lưới. Phân biệt với User: User chỉ tải App, chưa đăng ký dịch vụ. |
| Vai trò Agent | Lĩnh vực chuyên môn Agent đăng ký phục vụ, quy định tại Quyết định 0704/2026. Bốn vai trò đang mở: Listing Agent, Buyer Agent (cùng thuộc BU Homes Secondary); Mortgages Agent (BU Mortgages); Value Agent (BU Value). Một vai trò đang phát triển: Legal Agent. |
| BU (Business Unit) | Đơn vị kinh doanh thuộc Citics, quản trị sản phẩm, dịch vụ, chính sách, chương trình kinh doanh. Hiện có ba BU: Mortgages, Homes Secondary, Value. |
| Store | Sàn cung cấp dịch vụ thuộc mạng lưới Citics, phân ba dạng: Inhouse, Partnership, Virtual. |
| Store Manager (SM) | Người quản lý sàn, chịu trách nhiệm vận hành sàn và đốc thúc Agent dưới sàn hoàn thành chương trình đào tạo. |
| Kích hoạt dịch vụ | Bước cấp quyền cho Agent vào kinh doanh trên mạng lưới Citics. Điều kiện kích hoạt: Agent đã hoàn thành chương trình Onboarding của CACN và đạt bài đánh giá. |
| LMS | Learning Management System, hệ thống quản lý học tập trực tuyến sử dụng cho đào tạo của Bộ phận Đào tạo. |
| ADDIE | Chu trình thiết kế đào tạo gồm năm bước: Phân tích (Analysis), Thiết kế (Design), Phát triển (Development), Triển khai (Implementation), Đánh giá (Evaluation). |
| COM-B | Capability — Opportunity — Motivation — Behaviour. Khung chẩn đoán hành vi dùng để xác định nguyên nhân gốc khi tiếp nhận yêu cầu đào tạo, phân biệt giữa thiếu năng lực, thiếu công cụ-quy trình, và thiếu động lực. |
| LTEM | Learning-Transfer Evaluation Model. Mô hình đánh giá hiệu quả đào tạo gồm tám cấp, sử dụng cho quy trình M1. |
| RACI | Responsible — Accountable — Consulted — Informed. Ma trận phân bổ trách nhiệm sử dụng trong Mục 4. |
| Cổng kiểm soát chất lượng | Điểm kiểm tra bắt buộc trong chu trình ADDIE (ký hiệu G1 đến G6). Không qua cổng không sang bước kế tiếp. |
Cung cấp năng lực cho Agent, Store Manager, và nhân sự nội bộ CACN, BU, Store để vận hành mạng lưới Citics đạt chuẩn chất lượng và tuân thủ.
| Bên liên quan | Nhu cầu chính |
|---|---|
| Head of CACN | Báo cáo định kỳ KPI Trained và Passed Test theo tuần, tháng, quý. Phê duyệt chương trình đào tạo cấp khối. Phê duyệt kế hoạch năm của Bộ phận Đào tạo. |
| CEO Citics | Ghi nhận tài liệu cấp Bộ phận. Nhận báo cáo định kỳ qua Head of CACN. |
| BU Head | Cung cấp nội dung chuyên môn theo vai trò Agent. Phê duyệt danh sách học viên nội bộ thuộc BU. Yêu cầu đào tạo đặc thù theo sản phẩm hoặc chính sách mới. |
| Store Manager | Tiếp nhận thông tin lịch đào tạo, danh sách Agent dưới sàn cần hoàn thành, kết quả đào tạo. Đôn đốc Agent hoàn thành đúng hạn. |
| Agent | Tiếp cận chương trình Onboarding, học liệu, bài đánh giá. Nhận xác nhận kích hoạt dịch vụ sau khi đạt. |
| Nhân sự nội bộ CACN, BU, Store | Tiếp cận chương trình đào tạo nội bộ về quy trình, hệ thống, chính sách của Citics. |
| Giảng viên và chuyên gia nội dung | Nhận đề bài và yêu cầu thiết kế nội dung. Thực hiện đào tạo theo lịch. Phản hồi kết quả học viên. |
| Mã | Dịch vụ | Đối tượng | Tần suất |
|---|---|---|---|
| DV-01 | Đào tạo Hội nhập Agent | Agent mới từ hai nguồn: SM tự tuyển và Agent tự đăng ký với CACN | Theo đợt định kỳ |
| DV-02 | Đào tạo Hội nhập Store Manager | SM mới thuộc ba dạng sàn: Inhouse, Partnership, Virtual | Theo nhu cầu |
| DV-03 | Đào tạo theo Yêu cầu | BU, Store, nhân sự nội bộ; yêu cầu gửi qua cổng tiếp nhận chính thức | Theo yêu cầu |
| DV-04 | Tái đào tạo và kiểm tra định kỳ | Agent đã kích hoạt, nhân sự nội bộ | Theo lịch định kỳ |
| DV-05 | Đào tạo nâng cao theo chuyên đề | Đối tượng được Head of CACN phê duyệt | Theo kế hoạch năm |
Bộ phận Đào tạo trực thuộc Head of CACN. Bên trong Bộ phận gồm các vị trí chuyên môn sau:
| Vai trò | Trách nhiệm chính |
|---|---|
| Trưởng Bộ phận Đào tạo | Phê duyệt thiết kế chương trình; phân công nguồn lực; báo cáo Head of CACN; chủ trì Họp Xem xét cấp Bộ phận; ký các tài liệu cấp Bộ phận. |
| Chuyên viên Thiết kế Chương trình | Thực hiện Phân tích nhu cầu (theo COM-B), Thiết kế, Phát triển nội dung; soạn bài đánh giá; phối hợp chuyên gia nội dung BU. |
| Chuyên viên Vận hành LMS | Cấp tài khoản, đăng tải nội dung, phân lộ trình học, xử lý ngoại lệ kỹ thuật, vận hành các thủ tục giao diện với quy trình Core. |
| Chuyên viên Quản lý Nội dung và Giảng viên | Duy trì kho nội dung theo phiên bản; quản lý pool giảng viên và chuyên gia nội dung; phân bổ giảng viên cho lớp học. |
| Chuyên viên Đo lường và Báo cáo | Thiết kế khung đo lường theo LTEM; thu thập dữ liệu; phân tích; soạn báo cáo cấp Khối và cấp Bộ phận; theo dõi chỉ số vận hành nội bộ. |
R = Người thực hiện, A = Người chịu trách nhiệm cuối cùng, C = Người được tham vấn, I = Người được thông báo.
| Tên trong ma trận | Vai trò đầy đủ | Thuộc đơn vị |
|---|---|---|
| Trưởng BP Đào tạo | Trưởng Bộ phận Đào tạo | Bộ phận Đào tạo, CACN |
| CV Thiết kế CT | Chuyên viên Thiết kế Chương trình | Bộ phận Đào tạo, CACN |
| CV Vận hành LMS | Chuyên viên Vận hành Hệ thống Đào tạo Trực tuyến | Bộ phận Đào tạo, CACN |
| CV Nội dung & GV | Chuyên viên Quản lý Nội dung và Giảng viên | Bộ phận Đào tạo, CACN |
| CV Đo lường & BC | Chuyên viên Đo lường và Báo cáo | Bộ phận Đào tạo, CACN |
| BU Head | Trưởng Đơn vị Kinh doanh | BU Mortgages, BU Homes Secondary, BU Value |
| Store Manager | Quản lý Sàn | Store (Inhouse, Partnership, Virtual) |
| Head of CACN | Trưởng Khối CACN | CACN |
| Hoạt động | Trưởng BP Đào tạo | CV Thiết kế CT | CV Vận hành LMS | CV Nội dung & GV | CV Đo lường & BC | BU Head | Store Manager | Head of CACN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phê duyệt chương trình đào tạo | A | C | I | C | C | C | I | I |
| Thiết kế chương trình | C | R | I | C | C | C | I | I |
| Cung cấp nội dung chuyên môn | I | C | I | C | I | R | I | I |
| Vận hành LMS | A | I | R | C | I | I | I | I |
| Triển khai đào tạo tới học viên | A | C | R | R | I | C | C | I |
| Đôn đốc học viên hoàn thành | I | I | C | I | I | C | R | I |
| Đánh giá hiệu quả đào tạo | A | C | I | C | R | C | C | I |
| Quản lý tài liệu và hồ sơ | A | C | C | R | C | I | I | I |
| Báo cáo cấp Khối (Trained, Passed) | A | I | I | I | R | I | I | I |
| Phê duyệt kế hoạch năm | R | C | C | C | C | C | I | A |
Trưởng Bộ phận Đào tạo lập Kế hoạch Đào tạo Năm trình Head of CACN phê duyệt trong tháng 1 hằng năm. Kế hoạch bao gồm:
Danh mục rủi ro cấp Bộ phận được rà soát hằng quý:
| Mã | Mô tả rủi ro | Biện pháp giảm thiểu |
|---|---|---|
| R-01 | Phụ thuộc giảng viên hoặc chuyên gia nội dung đơn lẻ | Mỗi chương trình có tối thiểu hai người có khả năng giảng dạy hoặc cung cấp nội dung. |
| R-02 | Nội dung chuyên môn của BU không cập nhật kịp thay đổi chính sách hoặc sản phẩm | Rà soát nội dung định kỳ sáu tháng một lần. Khi BU thay đổi chính sách, BU thông báo Bộ phận Đào tạo trong vòng 5 ngày. |
| R-03 | Hệ thống LMS gián đoạn ảnh hưởng đợt Onboarding | Quy trình S1 có phương án dự phòng đào tạo trực tiếp; nhà cung cấp LMS có cam kết SLA. |
| R-04 | Tỷ lệ Passed Test thấp dưới mục tiêu | M1 phân tích nguyên nhân theo COM-B; đề xuất điều chỉnh thiết kế chương trình hoặc giải pháp ngoài đào tạo. |
| R-05 | Hồ sơ đào tạo thất lạc hoặc không truy xuất được | Áp dụng M2 Kiểm soát Tài liệu và Hồ sơ; mọi hồ sơ có mã định danh; sao lưu định kỳ. |
| R-06 | Sai lệch giữa chương trình Onboarding và thực tế công việc của Agent tại Store | M1 đo lường cấp ba LTEM (Hành vi áp dụng sau đào tạo) qua khảo sát Store Manager và spot-check tại sàn. |
Tổng hợp biện pháp phòng ngừa định kỳ từ danh mục rủi ro, tích hợp vào Kế hoạch Đào tạo Năm. Mọi rủi ro có chủ rủi ro được phân công.
Cơ cấu nhân sự Bộ phận Đào tạo theo Mục 4.1. Tiêu chuẩn năng lực và kế hoạch phát triển nhân sự được quy định trong Quy hoạch Nhân sự năm.
| Loại | Mô tả | Quản lý bởi |
|---|---|---|
| Hệ thống LMS | Nền tảng quản lý học tập trực tuyến theo hợp đồng với nhà cung cấp. | Chuyên viên Vận hành LMS (S1) |
| Cổng tiếp nhận yêu cầu đào tạo | Cổng trực tuyến tiếp nhận yêu cầu đào tạo từ BU, Store, nhân sự nội bộ. | Chuyên viên Thiết kế Chương trình (P2) |
| Công cụ thiết kế nội dung | Phần mềm soạn bài giảng, quay video, biên tập tài liệu. | Chuyên viên Thiết kế Chương trình |
| Phòng học vật lý | Phòng học sử dụng cho đào tạo trực tiếp (nếu có). | Chuyên viên Quản lý Nội dung và Giảng viên |
Quy định chung về phân loại, gán mã, lưu trữ, kiểm soát phiên bản, phân quyền truy cập tài liệu của Bộ phận Đào tạo được mô tả tại SOP-TD-007 (M2 Kiểm soát Tài liệu và Hồ sơ).
Bộ phận Đào tạo gồm bảy quy trình, chia thành ba nhóm theo ISO 9001:2015 process approach.
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Đầu vào | Danh sách Agent hoặc SM mới từ hai nguồn (SM tự tuyển, Agent tự đăng ký với CACN). Nội dung chuyên môn từ BU theo vai trò. |
| Đầu ra | Agent hoặc SM đã được kích hoạt dịch vụ. Báo cáo Trained và Passed Test cho từng đợt. |
| Gate quyết định | Học viên đạt bài đánh giá với ngưỡng 80%. Không đạt: không kích hoạt; chuyển sang lộ trình bổ sung. |
| SOP chi tiết | SOP-TD-002 (Phase 1) |
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Đầu vào | Yêu cầu đào tạo từ BU, Store, nhân sự nội bộ, hoặc Head of CACN qua cổng tiếp nhận chính thức. |
| Đầu ra | Chương trình đào tạo được thiết kế và triển khai. Hồ sơ kết quả gửi đơn vị yêu cầu. |
| Gate quyết định | Phân loại theo COM-B: yêu cầu được chấp nhận đào tạo, hoặc đề xuất giải pháp ngoài đào tạo nếu nguyên nhân gốc không thuộc thiếu năng lực. |
| SOP chi tiết | SOP-TD-004 (Phase 2) |
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Đầu vào | Yêu cầu cấp tài khoản, đăng tải nội dung, phân bài học, khoá mềm, mở khoá từ quy trình Core (P1, P2). |
| Đầu ra | Tài khoản đã cấp. Nội dung đã đăng tải. Lộ trình học đã được gán. Yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật đã xử lý. |
| Phạm vi không thuộc S1 | S1 không thiết kế nội dung, không quyết định lộ trình học, không quyết định Agent đạt hay không đạt. Các quyết định này thuộc P1, P2. |
| SOP chi tiết | SOP-TD-003 (Phase 1) |
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Đầu vào | Nội dung chuyên môn mới từ BU. Đăng ký giảng viên mới. Yêu cầu phân bổ giảng viên cho lớp học từ P1, P2. |
| Đầu ra | Nội dung được phiên bản hoá và lưu trữ. Giảng viên được duyệt và đưa vào pool. Giảng viên được phân bổ cho lớp học cụ thể. |
| SOP chi tiết | SOP-TD-005 (Phase 2) |
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Đầu vào | Dữ liệu đào tạo từ P1 và P2. Khảo sát người học, người quản lý, kết quả spot-check tại sàn. |
| Đầu ra | Báo cáo hiệu quả đào tạo theo chương trình và toàn Bộ phận. Đề xuất cải tiến. |
| SOP chi tiết | SOP-TD-006 (Phase 3) |
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Đầu vào | Tài liệu hoặc hồ sơ mới từ tất cả các quy trình. |
| Đầu ra | Tài liệu được phân loại, gán mã, lưu trữ theo quy định; có thể truy xuất theo yêu cầu. |
| SOP chi tiết | SOP-TD-007 (Phase 3) |
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Đầu vào | Mục tiêu chiến lược năm. Báo cáo từ P1, P2, M1. Cập nhật chính sách Citics và quy định pháp luật. |
| Đầu ra | Kế hoạch Đào tạo Năm được phê duyệt. Danh mục rủi ro được cập nhật. Báo cáo tuân thủ định kỳ. |
| SOP chi tiết | SOP-TD-008 (Phase 3) |
Mọi tương tác giữa các quy trình phải đi qua giao diện được khai báo dưới đây. Không có tương tác ngầm.
| Mã | Gọi | Được gọi | Thủ tục | Thời gian xử lý |
|---|---|---|---|---|
| INT-01 | P1 | S1 | S1.3 Cấp tài khoản LMS cho Agent hoặc SM mới | 1 ngày làm việc |
| INT-02 | P1 | S1 | S1.5 Phân lộ trình học theo vai trò | 1 ngày làm việc |
| INT-03 | P1 | S1 | S1.7 Khoá mềm tài khoản khi học viên không hoàn thành đúng hạn | Tự động theo quy tắc |
| INT-04 | P1 | S2 | S2.4 Cung cấp bộ nội dung chuyên môn theo vai trò Agent | Theo lịch chu trình ADDIE |
| INT-05 | P2 | S1 | S1.3 Cấp tài khoản LMS cho học viên thuộc chương trình theo yêu cầu | 1 ngày làm việc |
| INT-06 | P2 | S2 | S2.6 Phân bổ giảng viên cho lớp học theo yêu cầu | 3 ngày làm việc |
| Mã | Quan hệ | Mô tả |
|---|---|---|
| INT-07 | M1 → P1 | M1 chỉ định khung đo lường cho P1. P1 cung cấp dữ liệu kết quả từng đợt về M1. |
| INT-08 | M1 → P2 | M1 chỉ định khung đo lường cho P2. P2 cung cấp dữ liệu kết quả từng yêu cầu về M1. |
| INT-09 | M2 ← Mọi quy trình | Mọi quy trình nộp tài liệu hoặc hồ sơ mới qua M2 để gán mã, phiên bản hoá và lưu trữ. |
| INT-10 | M3 → Mọi quy trình | M3 phê duyệt kế hoạch năm cho từng quy trình. Mọi quy trình báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch về M3. |
Hai chỉ số trọng yếu báo cáo Head of CACN, tách theo nguồn (Hội nhập, Theo yêu cầu) và theo vai trò Agent.
| STT | Tên chỉ số | Định nghĩa | Tần suất |
|---|---|---|---|
| 01 | Trained | Số học viên đã tham gia đào tạo, tính theo điểm danh hoặc hoàn thành tối thiểu một mô-đun. | Tuần, Tháng, Quý |
| 02 | Passed Test | Số học viên đạt bài đánh giá với ngưỡng đạt 80%. | Tuần, Tháng, Quý |
Chỉ số dùng trong nội bộ Bộ phận Đào tạo, không xuất hiện trong báo cáo cấp Khối.
| STT | Tên chỉ số | Định nghĩa | Mục tiêu | Tần suất |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Thời gian xử lý từ yêu cầu đến phê duyệt thiết kế | Số ngày từ khi tiếp nhận yêu cầu đào tạo đến khi thiết kế chương trình được phê duyệt. | ≤ 10 ngày (lớp học); ≤ 15 ngày (e-learning) | Tháng |
| 02 | Tỷ lệ chuyên gia phản hồi đúng hạn | Tỷ lệ chuyên gia nội dung hoàn thành phản hồi trong 5 ngày làm việc trên tổng số yêu cầu. | ≥ 80% | Tháng |
| 03 | Tỷ lệ qua cổng kiểm soát chất lượng lần đầu | Tỷ lệ hồ sơ qua các cổng kiểm soát chất lượng (G1 đến G6) thành công ngay lần nộp đầu tiên. | ≥ 70% | Tháng |
| 04 | Độ phủ đào tạo | Tỷ lệ nhân viên thuộc nhóm mục tiêu đã hoàn thành chương trình trên tổng số thuộc nhóm. | ≥ 80% | Tháng |
| 05 | Tỷ lệ đề xuất giải pháp ngoài đào tạo | Tỷ lệ yêu cầu được phân loại không phải nhu cầu đào tạo sau khi rà soát đầu vào theo COM-B. | Theo dõi xu hướng | Quý |
| 06 | Thời gian xử lý toàn bộ chu trình | Số ngày từ khi tiếp nhận yêu cầu đến khi hoàn tất triển khai. Dùng làm cam kết phục vụ với đơn vị yêu cầu. | Theo cam kết của từng loại chương trình | Tháng |
| 07 | Tỷ lệ Agent kích hoạt thành công lần đầu | Tỷ lệ Agent đạt bài đánh giá trong lần thi đầu tiên, tính trên tổng số Agent vào đợt Onboarding. | ≥ 70% | Tháng |
Bất kỳ sai lệch nào giữa quy trình quy định và thực tế thực hiện, hoặc kết quả không đạt mục tiêu, được ghi nhận là sự không phù hợp. Nguồn phát hiện gồm:
Quy trình xử lý sự không phù hợp gồm năm bước:
| Mã | Tên tài liệu | Loại | Giai đoạn ban hành |
|---|---|---|---|
| SOP-TD-002 | Quy trình Đào tạo Hội nhập (P1) | SOP con | Phase 1 |
| SOP-TD-003 | Quy trình Vận hành Hệ thống Đào tạo Trực tuyến (S1) | SOP con | Phase 1 |
| SOP-TD-004 | Quy trình Đào tạo theo Yêu cầu (P2) | SOP con | Phase 2 |
| SOP-TD-005 | Quy trình Quản lý Nội dung và Giảng viên (S2) | SOP con | Phase 2 |
| SOP-TD-006 | Quy trình Đánh giá Hiệu quả Đào tạo (M1) | SOP con | Phase 3 |
| SOP-TD-007 | Quy trình Kiểm soát Tài liệu và Hồ sơ (M2) | SOP con | Phase 3 |
| SOP-TD-008 | Quy trình Hoạch định, Rủi ro, Tuân thủ (M3) | SOP con | Phase 3 |
| QĐ 0704/2026 | Quyết định 0704/2026/QĐ-CACN ngày 07/04/2026 về vai trò Agent | Cơ sở pháp lý | Đã ban hành |